
BULLS LT EVO CX 29 750 - 29 Zoll 750Wh 9K Diamant - light grey
Art. No.
726459C
2.599,00 €
Regulärer Preis
3.599,00 €
- 28 % -
Inkl. gesetzl. MwSt.
Leasing Optionen
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU37), Smart System |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
Display | LED Remote |
Akku | PowerTube BES3 Horizontal |
Akku Montage | Rahmen-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 100 mm |
---|---|
Gabel | SR Suntour XCM DS HLO Coil |
Rahmentyp | Diamant |
Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
Rahmen | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
Pedale | BULLS MTB |
---|---|
Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
Bremshebel | Tektro HD-M275 |
---|
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Ace of Pace |
---|---|
Laufradgröße | 29 Zoll |
Nabe vorne | BULLS QR |
Nabe hinten | BULLS QR |
Felgen | STYX DDM-2 |
Schaltung
Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano Acera SL-M3000 |
Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
Cassette | Shimano Altus CS-HG200 11-36T |
Kette | KMC E9S |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3000-SGS |
Komponenten
Vorbau | MTB-S, CCS Slot Mount ready |
---|---|
Lenker | BULLS MTB alloy |
Griffe | STYX |
Sattel | BULLS Sportive Ergo |
Sattelstütze | STYX alloy 30,9, 350 mm |
Allgemein
Produktgewicht | 24,3 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Modelljahr | 2022 |
Steuersatz | FSA no.57 B-1 |
Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
Farbe | light grey |
Hersteller/Marke | Bulls |