
Cube Access WS Race - 27.5 // 29 Zoll 22K Diamant - sagemetallic´n´petrol
Art. No.
521977C
Leasing Optionen
Farbe

Beschreibung
Manchmal ist weniger mehr – beim Access WS Race zum Beispiel. Die 2x11-Gang Deore Schaltung von Shimano ist sehr einfach zu bedienen und bietet zugleich eine breite Auswahl an Gängen für die unterschiedlichsten Trail-Anforderungen. Außerdem haben wir diesem Offroader eine RockShox Judy Silver Luftfedergabel mit Remote Lockout spendiert, die sich ganz nach Bedarf mühelos einstellen lässt: härter für mehr Kontrolle, weicher gefedert für höheren Fahrkomfort. Und für das so wichtige Gefühl von Kontrolle und Sicherheit sorgen die kräftig zupackenden hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano in Kombination mit supergriffigen Schwalbe Reifen. Individueller Style, individueller Ride!
Technische Details
Rahmen
Federweg vorne | 100 mm |
---|---|
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Rahmentyp | Diamant |
Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
Pedale | ACID PP MTB |
---|---|
Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
---|---|
Laufradgröße | 27,5 / 29 Zoll |
Nabe vorne | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Felgen | Cube ZX20, 32H, Disc |
Schaltung
Schaltungsart | 22 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
Cassette | Shimano CS-M5100, 11-42T |
Kette | KMC X11 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
Umwerfer | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
Komponenten
Vorbau | Cube Performance Stem SLX, 31.8mm |
---|---|
Lenker | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
Allgemein
Produktgewicht | 13,9 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Modelljahr | 2024 |
Steuersatz | Cube FPH868, Semi-Integrated |
Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
Farbe | sagemetallic´n´petrol |
Hersteller/Marke | Cube |