
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT - 27.5 // 29 Zoll 800Wh 12K Fully - liquidlava´n´black
Art. No.
1100007C
Leasing Optionen
Beschreibung
Das Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT kommt als das ultimative All-Mountain-E-Bike auf die Trails – und mit der entsprechenden Ausstattung! Da wären die 150 mm Federweg der Fox Float 36 Factory GripX2 Federgabel und die 140 mm Federweg des Float X Factory Dämpfers. Oder die geschmeidig rollenden Schwalbe Magic Mary beziehungsweise Nobby Nic 2.4 Zoll Pneus auf Newmen Phase 30 Laufrädern. Das Ergebnis: allerbeste Bodenhaftung und Spurtreue! Den enormen Vortrieb verdankt das Bike seinem Bosch CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment, der von einem PowerTube Akku gespeist wird. Diese Power wohldosiert auf den Boden bringt der Sram 12-Gang XX Eagle Transmission Antrieb in Zusammenarbeit mit der RaceFace Era Carbonkurbel. Dabei ermöglichen progressiv verzögernde hydraulische Magura Gustav Pro Scheibenbremsen präziseste Geschwindigkeitskontrolle. Noch mehr Kontrolle beim Bergabfahren auf steilen, ruppigen Trails gefällig? Die versenkbare Sattelstütze macht's möglich. Fazit: kompromisslos Performance auf allen Ebenen!
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen5 (BDU38), Smart System |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
Display | Bosch Display |
Ladegerät | Bosch 4A |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 150 mm |
---|---|
Gabel | Fox 36 Float Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated |
Rahmentyp | Fully |
Sattelklemme | Cube Semi-Integrated |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Rahmenmaterial | Carbon |
Dampfer | Fox Float X Factory, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated |
Ausstattung
Ausstattung | elektronische Schaltung |
---|
Bereifung / Laufräder
Laufradgröße | 27,5 / 29 Zoll |
---|---|
Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
Reifen hinten | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
Laufradsatz | Newmen Phase 30, 28/28 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
Kurbelgarnitur | Race Face ERA E-MTB, 27.5: 36T // 29: 34T |
Cassette | Sram XS-1297, 10-52T |
Kette | Sram XX Eagle™ Transmission |
Schaltung | Sram XX Eagle AXS™ Transmission |
Schaltwerk | Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
Komponenten
Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
---|---|
Lenker | Race Face ERA 35 |
Griffe | ACID Disrupt |
Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
Allgemein
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
---|---|
Modelljahr | 2025 |
Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
Farbe | liquidlava´n´black |
Hersteller/Marke | Cube |