
FLYER Uproc X 2.10 - 29 / 27.5 Zoll 630Wh 11K Diamant - Enzian Blue Gloss
Art. No.
926191C
Leasing Optionen
Beschreibung
Der progressiv gestylte Premium Carbon-Rahmen garantiert mit präzis abgestimmter Steifigkeit ein dynamisches, harmonisches Fahrverhalten und viel Bewegungsfreiheit im Gelände. Für Kontrolle, Sicherheit und Fahrspass sorgt das Viergelenk-Fahrwerk mit 150 mm Federweg, Rocker Link (Umlenkhebel) aus Carbon, gross dimensionierten Industrielagern und spezifisch abgestimmtem Dämpfer. Der superleise «Panasonic GX Ultimate Pro FIT»-Motor liefert mit 95 Nm Drehmoment und 600 Watt Spitzenleistung kraftvolle Unterstützung. Die mit einem Bolzen verschraubte Akku-Befestigung garantiert einen absolut festen, vibrationsfreien Sitz des vollintegrierten Akkus und ermöglicht es gleichzeitig, diesen mit wenigen Handgriffen und einem 6er-Inbusschlüssel zu tauschen -- auch unterwegs auf dem Trail. Über die integrierte MonkeyLink-Schnittstelle lässt sich mit einem Handgriff ein Scheinwerfer anschliessen, der über den E-Bike Akku gespiesen wird.
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 95Nm |
---|---|
Motor Hersteller | Panasonic |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Kapazität in Wh | 630 |
Display | FIT DSP1-S (1.3" color display) |
Ladegerät | FIT Charger 36V 4A |
Akku | FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.5 Ah / 36 V) |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 150 |
---|---|
Gabel | RockShox 35 Silver R, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
Rahmentyp | Fully |
Sattelklemme | Laminar UR6 34.9 mm bk 21 |
Rahmen | Full Suspension |
Rahmenmaterial | Carbon |
Dämpfer | RockShox Deluxe R, 230 x 60 mm |
Ausstattung
Vorderlicht | MonkeyLink Connect ready |
---|---|
Rücklicht | MonkeyLink Recharge ready |
Pedale | VP 527 |
Kettenschutz | Nein |
Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
Bremse vorne | Shimano BR-MT420 |
---|---|
Bremse hinten | Shimano BR-MT420 |
Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Front: Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 (62-622) / Rear: Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (65-584) |
---|---|
Laufradgröße | 27,5 / 29 Zoll |
Nabe vorne | Formula DC-511, 32h |
Nabe hinten | Formula EHL-148S, 32h |
Felgen | Alexrims MD30 |
Schaltung
Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, 11 speed |
Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
Cassette | Shimano Deore CS-HG5100, 11 speed, 11-51t |
Kette | Shimano CN-HG601 |
Schaltung | Shimano Deore, 11 speed, 11-51t |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11 speed |
Umwerfer | Samox NWP201, 34t |
Komponenten
Vorbau | Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0° |
---|---|
Lenker | FLYER Alloy 9°, 25mm |
Griffe | VPG-122A |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 125 mm travel, 34.9 mm |
Allgemein
Produktgewicht | 25,0000 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |
Modelljahr | 2022 |
Steuersatz | Acros AIF-558 |
Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
Farbe | Enzian Blue Gloss |
Hersteller/Marke | Flyer |