
Haibike ALLTRAIL 10 29 - 29 Zoll 800Wh 12K Fully - Black Ninja Gold Grey
Art. No.
1103250C
Leasing Optionen
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen5 (BDU38), Smart System |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 140 mm |
---|---|
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Rahmentyp | Fully |
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, Luft |
Ausstattung
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
---|---|
Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
---|
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Continental Xynotal Trail Endurance, 60-622 |
---|---|
Laufradgröße | 29 Zoll |
Nabe vorne | Alunabe |
Nabe hinten | Alunabe |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Schaltung
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Kurbelgarnitur | Aluminium, Sram T-Type, 36 |
Cassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
Kette | Sram SX Eagle |
Schaltung | Sram SX Eagle |
Komponenten
Vorbau | Haibike Components TheStem +++ |
---|---|
Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Griffe | XLC MTB Griffe |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Limotec Dropper-Post Remote, 34.9mm, Aluminium |
Allgemein
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
---|---|
Modelljahr | 2025 |
Steuersatz | Acros BlockLock |
Farbe | black/ninja gold/grey glänzend |
Hersteller/Marke | Haibike |