
Haibike ALLTRAIL 8 Low 27.5 - 27.5 Zoll 600Wh 11K Fully - White Blue Gold
Art. No.
1103243C
Leasing Optionen
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen5 (BDU38), Smart System |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 600 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
Akku | Bosch PowerTube 600 |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 140 mm |
---|---|
Gabel | RockShox 35 Silver, Luft, 140mm |
Rahmentyp | Fully-Tiefeinstieg |
Rahmen | Haibike Aluminium, 27.5", 140mm |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, Luft |
Ausstattung
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
---|---|
Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
Bremse vorne | TRP Slate EVO HD-M807 |
---|---|
Bremse hinten | TRP Slate EVO HD-M807 |
Bremshebel | TRP Slate T4, Aluminium |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Continental Xynotal Trail Endurance, 60-584 |
---|---|
Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Nabe vorne | Alunabe |
Nabe hinten | Alunabe |
Speichen | Sapim Race |
Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
Schaltung
Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire |
Kurbelgarnitur | XLC |
Cassette | Shimano Cues LG400, 11-50 Zähne |
Kette | Shimano Cues CN-LG500 |
Schaltung | Shimano Cues U6000 |
Schaltwerk | Shimano Cues U6000 |
Komponenten
Vorbau | Alu, A-Head |
---|---|
Lenker | Haibike Components TheBar ++, 780 mm |
Griffe | XLC MTB Griffe |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Limotec Dropper-Post Remote, 34.9mm, Aluminium |
Allgemein
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
---|---|
Modelljahr | 2025 |
Steuersatz | Acros BlockLock |
Farbe | white/blue/gold glänzend |
Hersteller/Marke | Haibike |