
Kettler PINNIATO FS SPORT - 29 Zoll 1055Wh Pinion 1.12 Fully - Modern Petrol Blue Shiny
Art. No.
1104348C
Leasing Optionen
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | FIT PINION MGU E1.12 |
---|---|
Motor Hersteller | Pinion |
Motor Leistung | 600 Watt |
Akku Hersteller | FIT |
Akku Kapazität in Wh | 1055 Wh |
Display | FIT 2.0 Compact |
Ladegerät | FIT 48V 4,8A |
Akku | FIT UltraCore 1060 |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 120 mm |
---|---|
Gabel | SR SUNTOUR Mobie35, Air |
Rahmentyp | Fully |
Sattelklemme | Seatclamp, 38,6 mm |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Dampfer | SR SUNTOUR Edge Plus 145x35 |
Ausstattung
Vorderlicht | FUXON FS-100, 100 lux |
---|---|
Rücklicht | FUXON R-Glow EB |
Schutzbleche | SKS Edge AL C66R |
Gepäckträger | MonkeyLoad |
Ständer | URSUS Wave |
Pedale | ZECURE VP-658 |
Kettenschutz | Kettler Pinniato FS |
Ausstattung | elektronische Schaltung, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
Bremse vorne | MAGURA MT5 eSTOP, 4-Kolben |
---|---|
Bremse hinten | MAGURA MT5 eSTOP, 4-Kolben |
Bremshebel | MAGURA 3-Finger-Hebel |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | SCHWALBE Johnny Watts Performance - 60-622 / 29x2.35 |
---|---|
Laufradgröße | 29 Zoll |
Nabe vorne | FORMULA DC-711 |
Nabe hinten | Formula EHL-51 |
Speichen | Spoke 2.0 blk |
Felgen | RODI Tryp-35 |
Schaltung
Schaltungsart | 12 Gang Getriebeschaltung |
---|---|
Schalthebel | Pinion TE1 Electric Shifter |
Kurbelgarnitur | PINION |
Cassette | GATES CDX, 34T |
Kette | GATES ® CDX, black/black, 137T |
Schaltung | Pinion 1.12 Smart Shift |
Komponenten
Vorbau | design cockpit |
---|---|
Lenker | ZECURE 31,8 mm, 15° |
Griffe | ERGON GP1 |
Sattel | ZECURE M VL-3561 |
Sattelstütze | LIMOTEC A1Z, versenkbare Sattelstützet (34.9x150 mm) |
Allgemein
Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |
---|---|
Modelljahr | 2025 |
Steuersatz | FSA NO. 72/55R 1.8 Zoll |
Farbe | modern petrol blue shiny |
Hersteller/Marke | Kettler |