
Riese & Müller Nevo4GT touring - 27.5 Zoll 750Wh 10K Wave - Dark Grey Matt
Art. No.
1102637C
Leasing Optionen
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU37), Smart System |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Akku | Akku Bosch PowerTube 750 Horizontal |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 100 mm |
---|---|
Gabel | SR Suntour Mobie 34, Air, tapered, 100mm; SR Suntour Mobie 34 ABS, Air, tapered, 100mm*; SR Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black*; Suntour Mobie34, Air, tapered, 100mm* |
Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Ausstattung
Vorderlicht | Supernova mini 2 Pro |
---|---|
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED; Supernova M99, integrated brake light* |
Schutzbleche | SKS A69R |
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
Ständer | Ursus R78 King 2 Kickstand |
Pedale | VP R&M Custom |
Kettenschutz | Kettenschutzring |
Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Glocke | Billy |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex*; Schwalbe Johnny Watts 365 60-584*; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex* |
---|---|
Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
Nabe hinten | Shimano Deore Disc, 36H |
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 36x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 18x )* |
Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5"; Mach1 Trucky30 26" CNC* |
Schaltung
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000 10-S |
Kurbelgarnitur | FSA/Riese & Müller, 170 mm / 42T; 48T* |
Cassette | Shimano CUES CS-LG400-10,11-48T |
Kette | KMC X11 ( 125x ); KMC X11 ( 123x )* |
Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 11/10-S |
Komponenten
Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°; Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu* |
---|---|
Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm; Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu*; Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu*; Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu* |
Griffe | Ergon ergonomic |
Sattel | Selle Royal New Lookin Male Eco; Selle Royal New Lookin Female Eco*; Selle Royal* |
Sattelstütze | Cane Creek New Thudbuster ST Evo-2; JD-SP66, Alu, 34,9 x 300mm*; JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm* |
Allgemein
Produktgewicht | 29.3 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
Modelljahr | 2025 |
Schloss | ABUS Shield X+ |
Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
Farbe | dark grey matt |
Hersteller/Marke | Riese und Müller |