
Riese und Müller Charger4 GT touring CORE - 27,5 Zoll 625Wh 10K Diamant - petrol matt
Art. No.
1103142C
Leasing Optionen
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU37), Smart System |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 625Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Akku | Akku Bosch PowerTube 625 Vertical |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 100 mm |
---|---|
Gabel | Suntour XCR32, tapered, black |
Rahmentyp | Diamant |
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Ausstattung
Vorderlicht | Supernova mini 2 |
---|---|
Rücklicht | Axa Juno Signal LED |
Schutzbleche | SKS A69R |
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
Ständer | Ursus Power 94 Kickstand |
Pedale | M-Wave Steady Flat |
Kettenschutz | Chain guard |
Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Glocke | Billy |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex |
---|---|
Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
Nabe hinten | Novatec Boost, QR, 36H |
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 18x ) |
Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5" |
Schaltung
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000 10-S |
Cassette | Shimano CUES CS-LG400-10,11-48T |
Kette | KMC X11 ( 125x ) |
Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 11/10-S |
Komponenten
Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
---|---|
Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm |
Griffe | Herrmans Grips Line |
Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm |
Allgemein
Produktgewicht | 28,9 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
Modelljahr | 2025 |
Schloss | ABUS Shield X+ |
Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
Farbe | petrol matt |
Hersteller/Marke | Riese und Müller |