
Riese und Müller Charger4 Mixte GT touring CORE - 27.5 Zoll 625Wh 10K Trapez - Ceramic White
Art. No.
1094729C
Leasing Optionen
Beschreibung
Das Charger4. Verlängert die Fahrfreude.
Das Charger4 ist das Alltags-E-Bike für langanhaltende Fahrfreude. Dank vollintegriertem 750 Wh Akku begleitet es Sie entspannt durch den Alltag und noch viel weiter. Für hohen Fahrkomfort sorgen Federgabel und gefederte Sattelstütze – damit lässt es sich auf Feldwegen ebenso angenehm und sicher bewegen wie auf Asphalt. Durchdachte Komponenten wie der vielseitig nutzbare Gepäckträger und das Dauerlicht mit tagheller Beleuchtung eignen sich bei Wind und Wetter für das tägliche Pendeln oder die ausgedehnte Wochenendtour.
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU37), Smart System |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
Display | Intuvia 100 |
Akku | Akku Bosch PowerTube 625 Vertical |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 100 mm |
---|---|
Gabel | Suntour XCR32, tapered, black |
Rahmentyp | Trapez |
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Rahmen | R&M Charger4 Mixte |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
Vorderlicht | Supernova mini 2 |
---|---|
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Schutzbleche | SKS A69R |
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
Ständer | Ursus Power 94 Kickstand |
Pedale | M-Wave Steady Flat |
Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Glocke | Billy |
Bremsen
Bremse vorne | Magura MT4, disc brake |
---|---|
Bremse hinten | Magura MT4, disc brake |
Bremshebel | Magura MT4, |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex |
---|---|
Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
Nabe hinten | Novatec Boost, QR, 36H |
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 18x ) |
Felgen | Rodi Tryp35 27,5" |
Schaltung
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000 10-S |
Kurbelgarnitur | FSA/Riese & Müller, 170 mm - 42 T |
Cassette | Shimano CUES CS-LG400-10,11-48T |
Kette | KMC X11 ( 125x ) |
Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 11/10-S |
Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 |
Komponenten
Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
---|---|
Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm |
Griffe | Herrmans Grips Line |
Sattel | Selle Royal Essenza Eco Male |
Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm |
Allgemein
Produktgewicht | 28,6 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
Modelljahr | 2024 |
Schloss | ABUS Shield X+ |
Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
Farbe | Ceramic White |
Hersteller/Marke | Riese und Müller |