
Riese und Müller Nevo4 GT touring CORE - 26 // 27,5 Zoll 625Wh 10K Wave - pure white
Art. No.
1103360C
Leasing Optionen
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen4 (BDU37), Smart System |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 625Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Akku | Akku Bosch PowerTube 625 Horizontal |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 80 mm |
---|---|
Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Ausstattung
Vorderlicht | Supernova mini 2 |
---|---|
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Schutzbleche | SKS A69R |
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
Ständer | Ursus R78 King 2 Kickstand |
Pedale | M-Wave Steady Flat |
Kettenschutz | Kettenschutzring |
Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Glocke | Billy |
Bereifung / Laufräder
Laufradgröße | 27.5 / 26 Zoll |
---|---|
Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
Nabe hinten | Novatec, 36H |
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 18x ) |
Schaltung
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000 10-S |
Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 11/10-S |
Komponenten
Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
---|---|
Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm |
Griffe | Herrmans Grips Line |
Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
Allgemein
Produktgewicht | 28,2 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
Modelljahr | 2025 |
Schloss | ABUS Shield X+ |
Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
Farbe | pure white |
Hersteller/Marke | Riese und Müller |