
Riese und Müller UBN Five touring - 28 Zoll 430Wh 11K - black matt
Art. No.
1102645C
Leasing Optionen
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Fazua Ride 60 |
---|---|
Motor Hersteller | Fazua |
Akku Hersteller | Fazua |
Akku Kapazität in Wh | 430Wh |
Akku | Fazua Energy 430 |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 60 mm |
---|---|
Gabel | Suntour GVX32, 28", Air, tapered, 60mm |
Rahmentyp | Diamant |
Ausstattung
Vorderlicht | Supernova mini 2 |
---|---|
Rücklicht | Busch & Müller XelTec LED |
Schutzbleche | Curana CLite 50 |
Gepäckträger | Pannier holder Riese & Müller |
Ständer | Ursus R90 Mooi |
Pedale | M-Wave Steady Flat |
Kettenschutz | Chain guard |
Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Glocke | Knog OI V2 |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Schwalbe Marathon Supreme 42-622 |
---|---|
Laufradgröße | 28 Zoll |
Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
Nabe hinten | Novatec Boost, 36H |
Felgen | BlackJack Ready 25 28" |
Schaltung
Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano SLX, 11-speed |
Cassette | Shimano XT 11-speed, 11-46 |
Kette | KMC X11 ( 125x ) |
Schaltung | Shimano Deore 10/11-S |
Komponenten
Vorbau | Satori Sidewinder, 90mm, 7° |
---|---|
Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm |
Griffe | Herrmans Grips Rib |
Sattel | Fizik Terra Aidon 145 |
Allgemein
Produktgewicht | 19,7 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Modelljahr | 2025 |
Schloss | Rahmenschloss |
Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
Farbe | black matt |
Hersteller/Marke | Riese und Müller |